top of page


TT
Error text

Agent Name/Campanie
Nume:
Name
Telefon:
Phone
Email:
De recuperat:
£1,200
Actiune:
Acțiune
Dată acțiune:
Dată acțiune
Număr înmatriculare
Rezoluție apel
Anul achiziției
Data
Firmă finanțare
Ora
Error
Informații precedente:
Acțiuni viitoare:
Lead-uri Agent
Nume | Următoarea Acțiune | Data Acțiune Urm | Campanie | Conclusions | Agent |
---|---|---|---|---|---|
Victor | new lead | 05/02/2024 | cf_noqualify | CloseBrothers; 2 vanuri din 2018; 33% | adrian |
Gheorghita Grigoras | new lead | 29/05/2024 | cf_nwnf | adrian | |
Florin | FUNA1 | 03/02/2025 | cf_noqualify | adrian | |
Nicu Balint | FU1 | 03/02/2025 | cf_noqualify | adrian | |
Nicolae pandele | new lead | 05/07/2024 | cf_noqualify | ||
Robison | FUEND | 13/02/2025 | cf_noqualify | 1) 2012->2017; 2) 2018 |
Page 1 of 105
Status...
bottom of page